あつ森(あつまれどうぶつの森)の虫の図鑑一覧表を掲載!虫の値段(売値)や出現場所・出現時間帯や出現条件をまとめています。種類別・月別の虫についてもご紹介します。あつまれどうぶつの森(あつ森/どうぶつの森Switch/動物の森スイッチ)の虫図鑑の際にどうぞ!
| 魚の図鑑一覧表 | 虫の図鑑一覧表 |
あつまれどうぶつの森 虫の図鑑一覧表
| 月別 | |||
|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
あつ森(あつまれどうぶつの森)のいきもの図鑑の内、虫の生き物の図鑑情報をまとめています。虫は月別に出現時間帯が違うため、出現時間帯を知りたい場合は、月別の虫の図鑑一覧表をご覧ください。
※一部編集中、随時更新しています。
| No. | 名前 | 売値 | 出現場所 | 出現期間 | 時間帯(3月) | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンシロチョウ | 160 | 花,空中 | 【北半球】 1~6月,9~12月 【南半球】 3~12月 | 4~19時 | |
| 2 | モンキチョウ | 160 | 花,空中 | 【北半球】 3~6月,9~10月 【南半球】 3~4月,9~12月 | 4~19時 | |
| 3 | アゲハチョウ | 240 | 花,空中 | 【北半球】 3~9月 【南半球】 1~3月,9~12月 | 4~19時 | |
| 4 | カラスアゲハ | 2500 | 花,空中 ※黒,紫の花に集まる | 【北半球】 3~6月 【南半球】 9~12月 | 4~19時 | |
| 5 | アオスジアゲハ | 300 | 花,空中 | 【北半球】 4~8月 【南半球】 1~2月,10~12月 | 出現なし | |
| 6 | オオゴマダラ | 1000 | 花,空中 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 8~19時 | |
| 7 | オオムラサキ | 3000 | 花,空中 | 【北半球】 5~8月 【南半球】 1~2月,11~12月 | 出現なし | |
| 8 | オオカバマダラ | 140 | 花,空中 | 【北半球】 9~11月 【南半球】 3~5月 | 4~17時 | |
| 9 | モルフォチョウ | 4000 | 花,空中 | 【北半球】 1~3月,6~8月,12月 【南半球】 1~3月,6~9月,12月 | 0~8時,17~24時 | |
| 10 | ミイロタテハ | 3000 | 花,空中 | 【北半球】 4~9月 【南半球】 1~3月,10~12月 | 8~17時 | |
| 11 | アカエリトリバネアゲハ | 2500 | 花,空中 | 【北半球】 1~2月,4~9月,12月 【南半球】 1~3月,6~8月,10~12月 | 8~17時 | |
| 12 | アレキサンドラトリバネアゲハ | 4000 | 花,空中 | 【北半球】 5~9月 【南半球】 1~3月,11~12月 | 8~16時 | |
| 13 | ガ | 130 | 灯りの近く | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 0~4時,19~24時 | |
| 14 | ヨナグニサン | 3000 | 木,ヤシの木 | 【北半球】 4~9月 【南半球】 1~3月,10~12月 | 0~4時,19~24時 | |
| 15 | ニシキオオツバメガ | 2500 | 空中 | 【北半球】 4~9月 【南半球】 1~3月,10~12月 | 8~16時 | |
| 16 | ショウリョウバッタ | 200 | 地面 | 【北半球】 4~11月 【南半球】 1~5月,10~12月 | 8~19時 | |
| 17 | トノサマバッタ | 600 | 地面 | 【北半球】 8~11月 【南半球】 2~5月 | 8~19時 | |
| 18 | イナゴ | 400 | 地面 | 【北半球】 8~11月 【南半球】 2~5月 | 8~19時 | |
| 19 | キリギリス | 160 | 地面 | 【北半球】 7~9月 【南半球】 1~3月 | 8~17時 | |
| 20 | コオロギ | 130 | 地面 | 【北半球】 9~11月 【南半球】 3~5月 | 0~8時,17~24時 | |
| 21 | スズムシ | 430 | 地面 | 【北半球】 9~10月 【南半球】 3~4月 | 0~8時,17~24時 | |
| 22 | カマキリ | 430 | 花 | 【北半球】 3~11月 【南半球】 1~5月,9~12月 | 8~17時 | |
| 23 | ハナカマキリ | 2400 | 花 | 【北半球】 3~11月 【南半球】 1~5月,9~12月 | 8~17時 | |
| 24 | ミツバチ | 200 | 空中 ※花の近く | 【北半球】 3~7月 【南半球】 1月,9~12月 | 8~17時 | |
| 25 | ハチ | 2500 | 木を揺する | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 一日中 | |
| 26 | アブラゼミ | 250 | 木 | 【北半球】 7~8月 【南半球】 1~2月 | 出現なし | |
| 27 | ミンミンゼミ | 300 | 木 | 【北半球】 7~8月 【南半球】 1~2月 | 出現なし | |
| 28 | クマゼミ | 500 | 木 | 【北半球】 7~8月 【南半球】 1~2月 | 出現なし | |
| 29 | ツクツクホウシ | 400 | 木 | 【北半球】 8~9月 【南半球】 2~3月 | 8~17時 | |
| 30 | ヒグラシ | 550 | 木 | 【北半球】 7~8月 【南半球】 1~2月 | 出現なし | |
| 31 | セミのぬけがら | 10 | 木 | 【北半球】 7~8月 【南半球】 1~2月 | 出現なし | |
| 32 | アキアカネ | 180 | 空中 | 【北半球】 9~10月 【南半球】 3~4月 | 8~19時 | |
| 33 | ギンヤンマ | 230 | 空中 | 【北半球】 4~10月 【南半球】 1~4月,10~12月 | 8~17時 | |
| 34 | オニヤンマ | 4500 | 空中 | 【北半球】 5~10月 【南半球】 1~3月,11~12月 | 8~17時 | |
| 35 | イトトンボ | 500 | 空中 | 【北半球】 1~2月,11~12月 【南半球】 5~8月 | 出現なし | |
| 36 | ホタル | 300 | 空中 ※川の近く | 【北半球】 6月 【南半球】 12月 | 出現なし | |
| 37 | オケラ | 500 | 地中 ※地面を掘る | 【北半球】 1~5月,11~12月 【南半球】 5~11月 | 一日中 | |
| 38 | アメンボ | 130 | 水面 | 【北半球】 5~9月 【南半球】 1~3月,11~12月 | 8~19時 | |
| 39 | ゲンゴロウ | 800 | 水面 | 【北半球】 5~9月 【南半球】 1~3月,11~12月 | 8~19時 | |
| 40 | タガメ | 2000 | 水面 | 【北半球】 4~8月 【南半球】 1~3月,10~12月 | 0~8時,19~24時 | |
| 41 | カメムシ | 120 | 花 | 【北半球】 3~10月 【南半球】 1~4月,9~12月 | 一日中 | |
| 42 | ジンメンカメムシ | 1000 | 花 | 【北半球】 3~10月 【南半球】 1~4月,9~12月 | 0~8時,19~24時 | |
| 43 | テントウムシ | 200 | 花 | 【北半球】 3~6月,10月 【南半球】 4月,9~12月 | 8~17時 | |
| 44 | ハンミョウ | 1500 | 地面 | 【北半球】 2~10月 【南半球】 1~4月,8~12月 | 一日中 | |
| 45 | タマムシ | 2400 | 切り株 | 【北半球】 4~8月 【南半球】 1~2月,10~12月 | 出現なし | |
| 46 | バイオリンムシ | 450 | 切り株 ※針葉樹 | 【北半球】 5~6月,9~11月 【南半球】 3~5月,11~12月 | 一日中 | |
| 47 | ゴマダラカミキリ | 350 | 切り株 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 一日中 | |
| 48 | ルリボシカミキリ | 3000 | 切り株 | 【北半球】 5~9月 【南半球】 1~3月,12月 | 一日中 | |
| 49 | ホウセキゾウムシ | 800 | ヤシの木 | 【北半球】 7~8月 【南半球】 1~2月 | 出現なし | |
| 50 | フンコロガシ | 3000 | 雪玉を転がしている | 【北半球】 1~2月,12月 【南半球】 6~8月 | 出現なし | |
| 51 | オオセンチコガネ | 300 | 地面 | 【北半球】 7~9月 【南半球】 1~3月 | 一日中 | |
| 52 | プラチナコガネ | 10000 | 木,ヤシの木 | 【北半球】 7~8月 【南半球】 1~2月 | 出現なし | |
| 53 | カナブン | 200 | 木,ヤシの木 | 【北半球】 6~8月 【南半球】 1~2月,12月 | 出現なし | |
| 54 | ゴライアスオオツノハナムグリ | 8000 | ヤシの木 | 【北半球】 6~9月 【南半球】 1~3月,12月 | 0~8時,17~24時 | |
| 55 | ノコギリクワガタ | 2000 | 木,ヤシの木 | 【北半球】 7~8月 【南半球】 1~2月 | 出現なし | |
| 56 | ミヤマクワガタ | 1000 | 木,ヤシの木 | 【北半球】 7~8月 【南半球】 1~2月 | 出現なし | |
| 57 | オオクワガタ | 10000 | 木,ヤシの木 | 【北半球】 7~8月 【南半球】 1~2月 | 出現なし | |
| 58 | ニジイロクワガタ | 6000 | 木,ヤシの木 | 【北半球】 6~9月 【南半球】 1~3月,12月 | 0~8時,19~24時 | |
| 59 | ホソアカクワガタ | 8000 | ヤシの木 | 【北半球】 7~8月 【南半球】 1~2月 | 出現なし | |
| 60 | オウゴンオニクワガタ | 12000 | ヤシの木 | 【北半球】 7~8月 【南半球】 1~2月 | 出現なし | |
| 61 | ギラファノコギリクワガタ | 12000 | ヤシの木 | 【北半球】 7~8月 【南半球】 1~2月 | 出現なし | |
| 62 | カブトムシ | 1350 | 木,ヤシの木 | 【北半球】 7~8月 【南半球】 1~2月 | 出現なし | |
| 63 | コーカサスオオカブト | 8000 | ヤシの木 | 【北半球】 7~8月 【南半球】 1~2月 | 出現なし | |
| 64 | ゾウカブト | 8000 | ヤシの木 | 【北半球】 7~8月 【南半球】 1~2月 | 出現なし | |
| 65 | ヘラクレスオオカブト | 12000 | ヤシの木 | 【北半球】 7~8月 【南半球】 1~2月 | 出現なし | |
| 66 | ナナフシ | 600 | 木 | 【北半球】 7~11月 【南半球】 1~5月 | 4~8時,17~19時 | |
| 67 | コノハムシ | 600 | 木の葉(地面に置いた家具)に擬態 | 【北半球】 7~9月 【南半球】 1~3月 | 一日中 | |
| 68 | ミノムシ | 600 | 木を揺する | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 一日中 | |
| 69 | アリ | 80 | 地面 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 一日中 | |
| 70 | ヤドカリ | 1000 | 浜辺 ※貝がらに擬態 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 0~8時,19~24時 | |
| 71 | フナムシ | 200 | 海岸の岩場 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 一日中 | |
| 72 | ハエ | 60 | 空中 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 一日中 | |
| 73 | カ | 130 | 空中 | 【北半球】 6~9月 【南半球】 1~3月,12月 | 0~4時,17~24時 | |
| 74 | ノミ | 70 | 住民 | 【北半球】 4~11月 【南半球】 1~5月,10~12月 | 一日中 | |
| 75 | カタツムリ | 250 | 岩 ※雨の日 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 一日中 | |
| 76 | ダンゴムシ | 250 | 岩を叩く | 【北半球】 1~6月,9~12月 【南半球】 3~12月 | 0~16時,23~24時 | |
| 77 | ムカデ | 300 | 岩を叩く | 【北半球】 1~6月,9~12月 【南半球】 3~12月 | 16~23時 | |
| 78 | クモ | 600 | 木を揺する | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 0~8時,19~24時 | |
| 79 | タランチュラ | 8000 | 地面 | 【北半球】 1~4月,11~12月 【南半球】 5月,7~10月 | 0~4時,19~24時 | |
| 80 | サソリ | 8000 | 地面 | 【北半球】 5~10月 【南半球】 1~4月,11~12月 | 0~4時,19~24時 |
モンシロチョウ
モンキチョウ
アゲハチョウ
カラスアゲハ
アオスジアゲハ
オオゴマダラ
オオムラサキ
オオカバマダラ
モルフォチョウ
ミイロタテハ
アカエリトリバネアゲハ
アレキサンドラトリバネアゲハ
ガ
ヨナグニサン
ニシキオオツバメガ
ショウリョウバッタ
トノサマバッタ
イナゴ
キリギリス
コオロギ
スズムシ
カマキリ
ハナカマキリ
ミツバチ
ハチ
アブラゼミ
ミンミンゼミ
クマゼミ
ツクツクホウシ
ヒグラシ
セミのぬけがら
アキアカネ
ギンヤンマ
オニヤンマ
イトトンボ
ホタル
オケラ
アメンボ
ゲンゴロウ
タガメ
カメムシ
ジンメンカメムシ
テントウムシ
ハンミョウ
タマムシ
バイオリンムシ
ゴマダラカミキリ
ルリボシカミキリ
ホウセキゾウムシ
フンコロガシ
オオセンチコガネ
プラチナコガネ
カナブン
ゴライアスオオツノハナムグリ
ノコギリクワガタ
ミヤマクワガタ
オオクワガタ
ニジイロクワガタ
ホソアカクワガタ
オウゴンオニクワガタ
ギラファノコギリクワガタ
カブトムシ
コーカサスオオカブト
ゾウカブト
ヘラクレスオオカブト
ナナフシ
コノハムシ
ミノムシ
アリ
ヤドカリ
フナムシ
ハエ
カ
ノミ
カタツムリ
ダンゴムシ
ムカデ
クモ
タランチュラ
サソリ