あつ森(あつまれどうぶつの森)の魚の図鑑一覧表を掲載!魚の値段(売値)や出現場所・出現時間帯や出現条件をまとめています。種類別・月別の海の魚・海の幸・貝殻・川の魚・池の魚についてもご紹介します。あつまれどうぶつの森(あつ森/どうぶつの森Switch/動物の森スイッチ)の魚図鑑の際にどうぞ!
| 魚の図鑑一覧表 | 虫の図鑑一覧表 |
あつまれどうぶつの森 魚の図鑑一覧
| 種類別 | |||
|---|---|---|---|
| 海の魚 | 海の幸・貝殻 | 川の魚 | 池の魚 |
| 月別 | |||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
あつ森(あつまれどうぶつの森)のいきもの図鑑の内、魚や海の幸・貝殻などの生き物の図鑑情報をまとめています。魚は月別に出現時間帯が違うため、出現時間帯を知りたい場合は、月別の魚の図鑑一覧表をご覧ください。
※一部編集中、随時更新しています。
魚の図鑑一覧表(レア度・値段・時間帯・魚影・出現期間・場所)
| No. | 名前 | 売値 | 出現場所 | 出現期間 | 時間帯(3月) | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タナゴ | 900 | 川 | 【北半球】 1~3月,11~12月 【南半球】 5~9月 | 一日中 | |
| 2 | オイカワ | 200 | 川 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 9~16時 | |
| 3 | フナ | 160 | 川 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 一日中 | |
| 4 | ウグイ | 240 | 川 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 0~9時,16~24時 | |
| 5 | コイ | 300 | 池 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 一日中 | |
| 6 | ニシキゴイ | 4000 | 池 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 0~9時,16~24時 | |
| 7 | キンギョ | 1300 | 池 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 一日中 | |
| 8 | デメキン | 1300 | 池 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 9~16時 | |
| 9 | ランチュウ | 4500 | 池 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 9~16時 | |
| 10 | メダカ | 300 | 池 | 【北半球】 4~8月 【南半球】 1~2月,10~12月 | 出現なし | |
| 11 | ザリガニ | 200 | 池 | 【北半球】 4~9月 【南半球】 1~3月,10~12月 | 一日中 | |
| 12 | スッポン | 3750 | 川 | 【北半球】 8~9月 【南半球】 2~3月 | 0~9時,16~24時 | |
| 13 | カミツキガメ | 5000 | 川 | 【北半球】 4~10月 【南半球】 1~4月,10~12月 | 0~4時,21~24時 | |
| 14 | オタマジャクシ | 100 | 池 | 【北半球】 3~7月 【南半球】 1月,9~12月 | 一日中 | |
| 15 | カエル | 120 | 池 | 【北半球】 5~8月 【南半球】 1~2月,11~12月 | 出現なし | |
| 16 | ドンコ | 400 | 川 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 0~9時,16~24時 | |
| 17 | ドジョウ | 400 | 川 | 【北半球】 3~5月 【南半球】 9~11月 | 一日中 | |
| 18 | ナマズ | 800 | 池 | 【北半球】 5~10月 【南半球】 1~4月,11~12月 | 0~9時,16~24時 | |
| 19 | ライギョ | 5500 | 池 | 【北半球】 6~8月 【南半球】 1~2月,12月 | 出現なし | |
| 20 | ブルーギル | 180 | 川 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 9~16時 | |
| 21 | イエローパーチ | 300 | 川 | 【北半球】 1~3月,10~12月 【南半球】 4~9月 | 一日中 | |
| 22 | ブラックバス | 400 | 川 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 一日中 | |
| 23 | ティラピア | 800 | 川 | 【北半球】 6~10月 【南半球】 1~4月,12月 | 一日中 | |
| 24 | パイク | 1800 | 川 | 【北半球】 9~12月 【南半球】 3~6月 | 一日中 | |
| 25 | ワカサギ | 400 | 川 | 【北半球】 1~2月,12月 【南半球】 6~8月 | 出現なし | |
| 26 | アユ | 900 | 川 | 【北半球】 7~9月 【南半球】 1~3月 | 一日中 | |
| 27 | ヤマメ | 1000 | 崖の上 | 【北半球】 3~6月,9~11月 【南半球】 3~5月,9~12月 | 0~9時,16~24時 | |
| 28 | オオイワナ | 3800 | 崖の上 | 【北半球】 3~6月,9~11月 【南半球】 3~5月,9~12月 | 0~9時,16~24時 | |
| 29 | ゴールデントラウト | 15000 | 崖の上 | 【北半球】 3~5月,9~11月 【南半球】 3~5月,9~11月 | 0~9時,16~24時 | |
| 30 | イトウ | 15000 | 崖の上 | 【北半球】 1~3月,12月 【南半球】 6~9月 | 0~9時,16~24時 | |
| 31 | サケ | 700 | 河口 | 【北半球】 9月 【南半球】 3月 | 一日中 | |
| 32 | キングサーモン | 1800 | 河口 | 【北半球】 9月 【南半球】 3月 | 一日中 | |
| 33 | シャンハイガニ | 2000 | 川 | 【北半球】 9~11月 【南半球】 3~5月 | 0~9時,16~24時 | |
| 34 | グッピー | 1300 | 川 | 【北半球】 4~11月 【南半球】 1~5月,10~12月 | 9~16時 | |
| 35 | ドクターフィッシュ | 1500 | 川 | 【北半球】 5~9月 【南半球】 1~3月,11~12月 | 9~16時 | |
| 36 | エンゼルフィッシュ | 3000 | 川 | 【北半球】 5~10月 【南半球】 1~4月,11~12月 | 0~9時,16~24時 | |
| 37 | ベタ | 2500 | 川 | 【北半球】 5~10月 【南半球】 1~4月,11~12月 | 9~16時 | |
| 38 | ネオンテトラ | 500 | 川 | 【北半球】 4~11月 【南半球】 1~5月,10~12月 | 9~16時 | |
| 39 | レインボーフィッシュ | 800 | 川 | 【北半球】 5~10月 【南半球】 1~4月,11~12月 | 9~16時 | |
| 40 | ピラニア | 2500 | 川 | 【北半球】 6~9月 【南半球】 1~3月,12月 | 0~4時,9~16時,21~24時 | |
| 41 | アロワナ | 10000 | 川 | 【北半球】 6~9月 【南半球】 1~3月,12月 | 0~9時,16~24時 | |
| 42 | ドラド | 15000 | 川 | 【北半球】 6~9月 【南半球】 1~3月,12月 | 4~24時 | |
| 43 | ガー | 6000 | 池 | 【北半球】 6~9月 【南半球】 1~3月,12月 | 0~9時,16~24時 | |
| 44 | ピラルク | 10000 | 川 | 【北半球】 6~9月 【南半球】 1~3月,12月 | 0~9時,16~24時 | |
| 45 | エンドリケリー | 4000 | 川 | 【北半球】 6~9月 【南半球】 1~3月,12月 | 0~4時,21~24時 | |
| 46 | チョウザメ | 10000 | 河口 | 【北半球】 1~3月,9~12月 【南半球】 3~9月 | 一日中 | |
| 47 | クリオネ | 1000 | 海 | 【北半球】 1~3月,12月 【南半球】 6~9月 | 一日中 | |
| 48 | タツノオトシゴ | 1100 | 海 | 【北半球】 4~11月 【南半球】 1~5月,10~12月 | 一日中 | |
| 49 | クマノミ | 650 | 海 | 【北半球】 4~9月 【南半球】 1~3月,10~12月 | 一日中 | |
| 50 | ナンヨウハギ | 1000 | 海 | 【北半球】 4~9月 【南半球】 1~3月,10~12月 | 一日中 | |
| 51 | チョウチョウウオ | 1000 | 海 | 【北半球】 4~9月 【南半球】 1~3月,10~12月 | 一日中 | |
| 52 | ナポレオンフィッシュ | 10000 | 海 | 【北半球】 7~8月 【南半球】 1~2月 | 出現なし | |
| 53 | ミノカサゴ | 500 | 海 | 【北半球】 4~11月 【南半球】 1~5月,10~12月 | 一日中 | |
| 54 | フグ | 5000 | 海 | 【北半球】 1~2月,11~12月 【南半球】 5~9月 | 出現なし | |
| 55 | ハリセンボン | 250 | 海 | 【北半球】 7~9月 【南半球】 1~3月 | 一日中 | |
| 56 | アンチョビ | 200 | 海 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 4~21時 | |
| 57 | アジ | 150 | 海 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 一日中 | |
| 58 | イシダイ | 5000 | 海 | 【北半球】 3~11月 【南半球】 1~5月,9~12月 | 一日中 | |
| 59 | スズキ | 400 | 海 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 一日中 | |
| 60 | タイ | 3000 | 海 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 一日中 | |
| 61 | カレイ | 300 | 海 | 【北半球】 1~4月,10~12月 【南半球】 4~10月 | 一日中 | |
| 62 | ヒラメ | 800 | 海 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 一日中 | |
| 63 | イカ | 500 | 海 | 【北半球】 1~8月,12月 【南半球】 1~2月,6~12月 | 一日中 | |
| 64 | ウツボ | 2000 | 海 | 【北半球】 8~10月 【南半球】 2~4月 | 一日中 | |
| 65 | ハナヒゲウツボ | 600 | 海 | 【北半球】 6~10月 【南半球】 1~4月,12月 | 一日中 | |
| 66 | マグロ | 7000 | 桟橋 | 【北半球】 1~4月,11~12月 【南半球】 5~11月 | 一日中 | |
| 67 | カジキ | 10000 | 桟橋 | 【北半球】 1~4月,7~9月,11~12月 【南半球】 1~3月,5~11月 | 一日中 | |
| 68 | ロウニンアジ | 4500 | 桟橋 | 【北半球】 5~10月 【南半球】 1~4月,11~12月 | 一日中 | |
| 69 | シイラ | 6000 | 桟橋 | 【北半球】 5~10月 【南半球】 1~4月,11~12月 | 一日中 | |
| 70 | マンボウ | 4000 | 海 | 【北半球】 7~9月 【南半球】 1~3月 | 4~21時 | |
| 71 | エイ | 3000 | 海 | 【北半球】 8~11月 【南半球】 2~5月 | 4~21時 | |
| 72 | ノコギリザメ | 12000 | 海 | 【北半球】 6~9月 【南半球】 1~3月,12月 | 0~9時,16~24時 | |
| 73 | シュモクザメ | 8000 | 海 | 【北半球】 6~9月 【南半球】 1~3月,12月 | 0~9時,16~24時 | |
| 74 | サメ | 15000 | 海 | 【北半球】 6~9月 【南半球】 1~3月,12月 | 0~9時,16~24時 | |
| 75 | ジンベエザメ | 13000 | 海 | 【北半球】 6~9月 【南半球】 1~3月,12月 | 一日中 | |
| 76 | コバンザメ | 1500 | 海 | 【北半球】 6~9月 【南半球】 1~3月,12月 | 一日中 | |
| 77 | チョウチンアンコウ | 2500 | 海 | 【北半球】 1~3月,11~12月 【南半球】 5~9月 | 0~9時,16~24時 | |
| 78 | リュウグウノツカイ | 9000 | 海 | 【北半球】 1~5月,12月 【南半球】 6~11月 | 一日中 | |
| 79 | デメニギス | 15000 | 海 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 0~4時,21~24時 | |
| 80 | シーラカンス | 15000 | 海 ※雨の日 | 【北半球】 一年中 【南半球】 一年中 | 一日中 |
タナゴ
オイカワ
フナ
ウグイ
コイ
ニシキゴイ
キンギョ
デメキン
ランチュウ
メダカ
ザリガニ
スッポン
カミツキガメ
オタマジャクシ
カエル
ドンコ
ドジョウ
ナマズ
ライギョ
ブルーギル
イエローパーチ
ブラックバス
ティラピア
パイク
ワカサギ
アユ
ヤマメ
オオイワナ
ゴールデントラウト
イトウ
サケ
キングサーモン
シャンハイガニ
グッピー
ドクターフィッシュ
エンゼルフィッシュ
ベタ
ネオンテトラ
レインボーフィッシュ
ピラニア
アロワナ
ドラド
ガー
ピラルク
エンドリケリー
チョウザメ
クリオネ
タツノオトシゴ
クマノミ
ナンヨウハギ
チョウチョウウオ
ナポレオンフィッシュ
ミノカサゴ
フグ
ハリセンボン
アンチョビ
アジ
イシダイ
スズキ
タイ
カレイ
ヒラメ
イカ
ウツボ
ハナヒゲウツボ
マグロ
カジキ
ロウニンアジ
シイラ
マンボウ
エイ
ノコギリザメ
シュモクザメ
サメ
ジンベエザメ
コバンザメ
チョウチンアンコウ
リュウグウノツカイ
デメニギス
シーラカンス